Eksportpris kr 33,11 i veke 52

Oppstykket laksefilet på transportbånd. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 3,55 kroner frå veke 51 til veke 52 i 2012.

I veke 52 i 2012 var eksportprisen for fersk laks 33,11 kroner per kilo, ein oppgang på 12,0 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 52 enda på 7.356 tonn, ein nedgang på 68,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 23.219 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 52 vart det eksportert 158 tonn frosen laks, og prisen var 29,81 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

Fersk laks Frosen laks
År/veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2012
52 7 356 33,11 158 29,81
51 23 219 29,56 888 28,72
50 23 674 30,78 772 28,92
49 21 897 29,16 1 047 29,62
48 19 394 27,15 1 058 28,61
47 19 372 26,63 1 002 30,04
46 18 453 27,73 902 29,18
45 17 867 26,59 943 28,91
44 17 795 27,02 954 28,09
43 17 301 25,10 941 29,52
42 18 298 26,24 876 29,59
41 17 499 26,66 898 28,09
40 17 312 24,28 1 461 28,41
39 18 459 23,99 864 29,30
38 18 359 26,02 902 29,83
37 17 354 26,92 645 29,40
36 16 474 28,60 787 29,98
35 16 542 29,10 756 29,08
34 15 533 27,67 840 30,55
33 15 317 27,36 455 30,38
32 15 064 28,31 746 29,14
31 15 238 27,17 904 29,47
30 14 355 26,56 796 28,87
29 14 412 26,40 612 29,72
28 16 064 26,90 578 28,36
27 16 555 27,70 659 29,64
26 15 826 26,90 1 023 31,05
25 16 734 27,59 1 071 29,34
24 17 607 25,92 1 230 30,39
23 16 993 26,42 722 32,10
22 15 328 28,30 455 29,23
21 16 542 29,51 642 30,92
20 14 425 31,27 542 30,12
19 16 526 29,06 665 28,90
18 13 019 29,11 400 31,42
17 15 370 29,11 415 29,46
16 16 510 28,70 433 28,20
15 15 530 29,34 570 30,62
14 9 286 29,61 507 29,12
13 18 334 26,64 814 30,21
12 17 175 28,27 597 28,23
11 16 395 29,07 775 29,60
10 15 525 28,64 731 28,70
9 15 829 28,77 631 28,97
8 14 382 29,84 1 062 28,01
7 13 613 28,49 685 27,84
6 12 883 27,51 700 27,60
5 13 226 25,31 775 28,09
4 12 990 25,26 767 27,13
3 13 994 26,71 1 331 28,42
2 12 528 24,95 755 28,34
1 11 785 25,65 483 30,21

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.