Eksportpris kr 54,56 i veke 3

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 7,08 kroner frå veke 2 til veke 3 i 2016.

I veke 3 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 54,56 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 11,5 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 3 enda på 16.115 tonn, tilsvarande ein auke på 10,0 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 14.655 tonn.

I veke 3 vart det eksportert 445 tonn frosen laks, og prisen var 47,31 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

Fersk laks Frosen laks
År Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2016 3 16 115 54,56 445 47,31
2 14 655 61,64 380 48,60
1 14 173 57,27 297 47,90
2015 53 9 593 55,06 107 44,04
52 10 494 53,26 134 42,01
51 20 207 51,30 427 49,82
50 20 949 49,05 434 47,68
49 19 802 50,06 563 45,24
48 18 889 48,79 591 42,89
47 18 125 44,51 681 47,93
46 18 705 42,52 507 46,47
45 18 118 42,98 560 44,09
44 19 201 41,86 602 44,30
43 20 108 41,06 688 43,74
42 18 992 42,43 651 42,20
41 18 604 43,09 598 43,16
40 18 598 40,07 734 42,90
39 18 914 40,39 623 39,50
38 19 057 41,54 348 42,89
37 17 706 43,18 391 44,99
36 17 227 43,03 357 40,82
35 17 353 39,06 340 46,60
34 16 971 41,74 429 42,69
33 15 798 46,63 374 43,77
32 14 226 46,68 522 44,49
31 13 878 45,63 225 45,63
30 15 267 46,23 384 41,90
29 14 930 44,81 522 43,16
28 15 205 42,26 383 41,00
27 15 214 39,76 525 43,23
26 16 383 40,94 487 41,55
25 16 036 42,69 447 38,64
24 17 313 41,51 653 40,39
23 16 613 38,77 498 40,19
22 16 364 37,92 460 40,63
21 18 209 38,65 428 41,13
20 15 948 39,96 508 39,53
19 17 602 36,99 397 42,37
18 16 206 39,25 648 43,15
17 16 066 37,62 463 43,06
16 17 988 39,35 824 43,96
15 15 764 42,24 292 43,79
14 12 240 42,30 335 39,44
13 20 283 40,32 463 46,43
12 19 019 41,79 502 45,94
11 17 767 42,47 724 44,31
10 15 920 41,14 681 45,53
9 16 173 39,10 514 45,61
8 15 864 41,76 594 47,00
7 14 634 44,78 557 46,64
6 14 693 43,43 646 45,46
5 14 810 39,78 469 45,25
4 16 444 44,31 439 49,59
3 15 946 46,28 505 46,34
2 15 622 45,77 379 46,74
1 9 466 45,57 114 51,14

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.